In Bayern gelten weiterhin bestimmte Anti-Corona-Regeln. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Thema Corona.
Corona-Regeln auf einen Blick
Seit 3. April sind die 2G- und 3G-Beschränkungen grundsätzlich entfallen.
- Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht in ÖPNV und in vulnerablen Einrichtungen, dazu gehören: Arztpraxen, Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Rettungsdienste, ambulante Pflegedienste, voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte.
- In vulnerablen Einrichtungen benötigen die Besucher einen tagesaktuellen Schnelltest.
- Wir empfehlen trotzdem Masken in Innenräumen zu tragen.
Bitte informieren Sie sich trotzdem beim Besuch von Einrichtungen, über die dort geltenden Regeln!
Wichtige Hinweise und Informationen:
Corona-Testzentren
Hier klicken, um auf die aktuellen Corona-Testzentren zu gelangen:
Aktuelle Corona-Zahlen – Inzidenzprojektion
Archiv Coronazahlen — Stadt Bayreuth
Datum | 7‑Tage-Inzidenz | R‑Wert (t) | Inzidenz < 165 bei R(t) aktuell | Inzidenz < 100 bei R(t) aktuell | Inzidenz< 50 bei R(t) aktuell | Inzidenz < 165 bei R(t)=0,7 |
---|---|---|---|---|---|---|
05.05.22 | 735 | 0,94 | 10.09.22 | 23.10.22 | 23.12.22 | 23.05.22 |
20.04.22 | 752 | 0,87 | 11.06.22 | 28.06.22 | 22.07.22 | 10.05.22 |
19.04.22 | 927 | 0,82 | 02.06.22 | 15.06.22 | 02.07.22 | 12.05.22 |
14.04.22 | 1142 | 0,90 | 12.07.22 | 04.08.22 | 05.09.22 | 22.09.22 |
13.04.22 | 1181 | 0,86 | 18.06.22 | 05.07.22 | 28.07.22 | 10.05.22 |
12.04.22 | 1296 | 0,84 | 10.06.22 | 25.06.22 | 15.07.22 | 10.05.22 |
11.04.22 | 1412 | 0,86 | 19.06.22 | 05.07.22 | 28.07.22 | 10.05.22 |
08.04.22 | 1466 | 0,87 | 25.06.22 | 14.07.22 | 08.08.22 | 08.05.22 |
07.04.22 | 1526 | 0,89 | 13.07.22 | 04.08.22 | 04.09.22 | 07.05.22 |
06.04.22 | 1494 | 0,86 | 17.06.22 | 03.07.22 | 26.07.22 | 06.05.22 |
05.04.22 | 1482 | 0,83 | 02.06.22 | 16.06.22 | 05.07.22 | 05.05.22 |
04.04.22 | 1732 | 0,83 | 06.06.22 | 20.06.22 | 08.07.22 | 06.05.22 |
01.04.22 | 1728 | 0,82 | 29.05.22 | 10.06.22 | 27.06.22 | 03.05.22 |
31.03.22 | 1768 | 0,86 | 16.06.22 | 03.07.22 | 25.07.22 | 02.05.22 |
29.03.22 | 1784 | 0,86 | 15.06.22 | 02.07.22 | 25.07.22 | 30.04.22 |
28.03.22 | 2171,6 | 0,91 | 05.08.22 | 30.08.22 | 04.10.22 | 02.05.22 |
23.03.22 | 2586 | 1,17 | nie | nie | nie | 30.04.22 |
22.03.22 | 2585 | 1,20 | nie | nie | nie | 29.04.22 |
21.03.22 | 2546 | 1,35 | nie | nie | nie | 24.04.22 |
18.03.22 | 2546 | 1,35 | nie | nie | nie | 24.04.22 |
17.03.22 | 2315 | 1,32 | nie | nie | nie | 22.04.22 |
16.03.22 | 2132 | 1,42 | nie | nie | nie | 20.04.22 |
15.03.22 | 2083 | 1,50 | nie | nie | nie | 19.04.22 |
14.03.22 | 2265 | 1,43 | nie | nie | nie | 19.04.22 |
11.03.22 | 1762 | 1,02 | nie | nie | nie | 12.04.22 |
10.03.22 | 1544 | 0,96 | 27.11.22 | 25.01.23 | 17.04.22 | 09.04.22 |
09.03.22 | 1347 | 0,93 | 11.02.22 | 17.09.22 | 08.11.22 | 06.04.22 |
08.03.22 | 990 | 0,85 | 30.04.22 | 16.05.22 | 06.06.22 | 01.04.22 |
07.03.22 | 1210 | 0,81 | 21.04.22 | 03.05.22 | 19.05.22 | 03.04.22 |
04.03.22 | 1328 | 0,93 | 17.07.22 | 19.08.22 | 04.10.22 | 31.03.22 |
03.03.22 | 1308 | 0,93 | 18.07.22 | 21.08.22 | 06.10.22 | 30.06.22 |
02.03.22 | 1308 | 0,93 | 17.07.22 | 20.08.22 | 05.10.22 | 29.03.22 |
01.03.22 | 1399 | 0,93 | 23.07.22 | 26.08.22 | 12.10.22 | 29.03.22 |
28.02.22 | 1399 | 0,90 | 12.06.22 | 07.07.22 | 11.08.22 | 28.03.22 |
25.02.22 | 1348 | 0,84 | 23.04.22 | 07.05.22 | 26.05.22 | 25.03.22 |
24.02.22 | 1337 | 0,85 | 28.04.2022 | 14.05.22 | 04.06.22 | 24.03.22 |
23.02.22 | 1277 | 0,83 | 17.04.22 | 30.04.22 | 19.05.22 | 23.03.22 |
22.02.22 | 1240 | 0,78 | 03.04.22 | 14.04.22 | 28.04.22 | 21.03.22 |
21.02.22 | 1514 | 0,86 | 02.05.22 | 18.05.22 | 10.06.22 | 23.03.22 |
18.02.22 | 1614 | 1,03 | nie | nie | nie | 21.03.22 |
17.02.22 | 1686 | 1,02 | nie | nie | nie | 21.03.22 |
15.02.22 | 1813 | 1,08 | nie | nie | nie | 20.03.22 |
14.02.22 | 2029 | 1,12 | nie | nie | nie | 20.03.22 |
11.02.22 | 2042 | 1,26 | nie | nie | nie | 17.03.22 |
10.02.22 | 1955 | 1,22 | nie | nie | nie | 16.03.22 |
09.02.22 | 1879 | 1,28 | nie | nie | nie | 14.03.22 |
08.02.22 | 1994 | 1,36 | nie | nie | nie | 14.03.22 |
07.02.22 | 1968 | 1,33 | nie | nie | nie | 13.03.22 |
04.02.22 | 1673 | 1,14 | nie | nie | nie | 07.03.22 |
03.02.22 | 1563 | 1,28 | nie | nie | nie | 03.03.22 |
02.02.22 | 1405 | 1,39 | nie | nie | nie | 03.03.22 |
Weitere Informationen finden Sie unter:
Die Zwölfte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung inklusive aller Änderungsverordnungen sowie die Einreise-Quarantäneverordnung und sämtliche Allgemeinverfügungen, Bekanntmachungen, Richtlinien und Handlungsempfehlungen rund um Covid19 finden Sie auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege.
Weitere Links, damit Sie ganz einfach über die regional und landesweit geltenden allgemeinen Regelungen informiert bleiben:
Allgemeine Informationen der Stadt Bayreuth
Allgemeine Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
Coronavirus-Hotline und aktuelle Dokumente des Bayerischen Staatsministeriums
Das könnte Sie ebenfalls interessieren: